| Startdatum | Starttijd | Prijs | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Startdatum: 3 maart 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 5 maart 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 10 maart 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 12 maart 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 17 maart 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 19 maart 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 24 maart 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 26 maart 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 7 april 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 9 april 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 14 april 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 16 april 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 21 april 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 23 april 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 19 mei 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 21 mei 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 26 mei 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 28 mei 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 2 juni 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 4 juni 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 9 juni 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 11 juni 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 16 juni 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 18 juni 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 23 juni 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom | ||
| Startdatum: 25 juni 2026 | Starttijd: 09:00 - 17:00 | Prijs: € 389,- excl. btw | Locatie: Virtual Classroom |
Kan je geen geschikte datum vinden? Laat ons weten wanneer je de training zou willen volgen.
Geen (geschikte) datum? Laat je interesse achter!Deze trainingen worden aanbevolen als voorkennis voor het succesvol volgen van deze track.
| Training | Prijs | Niveau | |
|---|---|---|---|
| EXC-100C Microsoft Excel for Beginners with Copilot (VILT) | € 329,- excl. BTW | Fundamentals | Bekijk training |
| DV-101 Microsoft Digitale Vaardigheden (VILT) | € 329,- excl. BTW | Fundamentals | Bekijk training |
| WRD-100C Microsoft Word for Beginners with Copilot (VILT) | € 329,- excl. BTW | Fundamentals | Bekijk training |
| OUT-101 Microsoft Outlook for Beginners with Copilot (VILT) | € 329,- excl. BTW | Fundamentals | Bekijk training |
Na het afronden van deze track kun je je kennis verder uitbreiden met deze vervolgopleidingen.
| Training | Prijs | Niveau | |
|---|---|---|---|
| PPT-201 Microsoft PowerPoint Gevorderd (VILT) | € 389,- excl. BTW | Associate | Bekijk training |
| WRD-201 Microsoft Word Gevorderd (VILT) | € 389,- excl. BTW | Associate | Bekijk training |
| PL-300 Design and manage analytics solutions using Power BI (VILT) | € 1.499,- excl. BTW | Associate | Bekijk training |
| DP-900 Introduction to Microsoft Azure Data (VILT) | € 639,- excl. BTW | Fundamentals | Bekijk training |
| AI-900 Introduction to AI in Azure (VILT) | € 559,- excl. BTW | Fundamentals | Bekijk training |